
| 区域 | 物业小区 | 房屋类型 | 户型 | 楼层 | 面积㎡ | 价格 | 发布日期 |
| 市辖区 | 贵州北路北岸晏城 | 住宅 | 2室2厅0卫 | 未知 | 未知 | 2000元/月 | 2009-01-07 |
| 市辖区 | 北京路海尚巴黎 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 未知 | 未知 | 1200元/月 | 2009-01-07 |
| 市辖区 | 北海中学住宅区 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 未知 | 未知 | 2500元/月 | 2009-01-07 |
| 屯溪区 | 前园南路福尔超市旁 | 住宅 | 3室2厅0卫 | 3/6 | 127 | 1000元/月 | 2009-01-07 |
| 屯溪区 | 三华园13幢302 | 住宅 | 1室0厅0卫 | 3/6 | 43 | 800元/月 | 2009-01-07 |
| 屯溪区 | 前园南路上新新村 | 住宅 | 2室1厅0卫 | 4/6 | 60 | 500元/月 | 2009-01-07 |
| 市辖区 | 北海大道联通对面晏锋商城 | 住宅 | 3室2厅0卫 | 未知 | 未知 | 1800元/月 | 2009-01-07 |
| 屯溪区 | 锦绣横江东边套(可见江景) | 住宅 | 4室2厅2卫 | 2.5/5 | 158 | 750元/月 | 2009-01-06 |
| 银海区 | 银滩恬园假日(原海泰别墅区) | 住宅 | 1室1厅1卫 | 1/8 | 40 | 650元/月 | 2009-01-05 |
| 海城区 | 天宁新城 | 住宅 | 3室2厅2卫 | 7/7 | 132 | 1800元/月 | 2009-01-05 |
| 区域 | 物业小区 | 房屋类型 | 户型 | 楼层 | 面积㎡ | 价格 | 发布日期 |
| 屯溪区 | 城东花园 | 住宅 | 2室2厅0卫 | 2/6 | 106 | 750元/月 | 2008-12-29 |
| 屯溪区 | 上新新村 | 住宅 | 2室2厅0卫 | 2/6 | 66 | 500元/月 | 2008-12-29 |
| 屯溪区 | 馨园村 | 住宅 | 2室2厅0卫 | 5/0 | 70 | 600元/月 | 2008-12-29 |
| 屯溪区 | 百大一带 | 住宅 | 2室1厅0卫 | 未知 | 70 | 680元/月 | 2008-12-29 |
| 屯溪区 | 沙洲新村 | 住宅 | 2室2厅0卫 | 4/0 | 70 | 600元/月 | 2008-12-29 |
| 燕郊 | 福成四期 | 住宅 | 1室1厅1卫 | 14/0 | 66 | 500元/月 | 2008-12-28 |
| 燕郊 | 福成四期 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 17/0 | 76 | 650元/月 | 2008-12-28 |
| 燕郊 | 鼎盛小区1层97平米 | 住宅 | 2室1厅2卫 | 1/6 | 97 | 1300元/月 | 2008-12-28 |
| 燕郊 | 福成三期中装 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 21/0 | 72 | 800元/月 | 2008-12-28 |
| 燕郊 | 福成三期精装800包取暖物业 | 住宅 | 2室1厅1卫 | 14/0 | 88 | 800元/月 | 2008-12-28 |



| 区域 | 物业小区 | 户型 | 面积㎡ | 价格 | 区域 | 物业小区 | 户型 | 面积㎡ | 价格 |
| 乐山 | 老公园附近 | 2室1厅 | 未知 | 300元/月 |
| 玉州区 | 求租花鸟市场附 | 1室1厅 | 未知 | 200元/月 |
| 福绵区 | 玉林师院西区附 | 1室1厅 | 未知 | 130元/月 |
| 玉州区 | 求租市府大院内 | 2室1厅 | 未知 | 400元/月 |
| 玉州区 | 求租一套一厅两 | 2室1厅 | 未知 | 400元/月 |
| 乐山 | 老城区 | 1室1厅 | 未知 | 250元/月 |
| 开发区 | 开发区 | 2室1厅 | 未知 | 400-500元/月 |
| 玉州区 | 求租花鸟市场附 | 1室1厅 | 未知 | 200元/月 |
| 玉州区 | 玉林师院西区附 | 1室0厅 | 未知 | 130元/月 |
| 浔阳区 | 文化宫附近 | 1室1厅 | 未知 | 350元/月 |
| 燕郊 | 102 | 9室0厅 | 未知 | 8000元/月 |
| 乐山 | 高北门--牛耳桥 | 2室2厅 | 未知 | 300元/月 |
| 立山区 | 求租深沟寺2区转 | 1室0厅 | 未知 | 0000元/月 |
| 仙游县 | 11111111111111 | 1室0厅 | 未知 | 1234元/月 |
| 玉州区 | 求租1厅2房 | 2室1厅 | 未知 | 350元/月 |
| 其它 | 铺面求租 | 1室0厅 | 未知 | 面议元/月 |
| 玉州区 | 求租市委市政府 | 1室0厅 | 未知 | 250元/月 |
| 乐山 | 中心城区内 | 2室2厅 | 未知 | 面议元/月 |
| 立山区 | 立山八中附近, | 3室1厅 | 未知 | 面议元/月 |
| 庐山区 | 浔海花园内 | 2室1厅 | 未知 | 450元/月 |
